2019-12-03, 13:56
Ciao ragazzi volevo gentilmente un informazione sulla seguente Tabella - Componenti Organici Volatili (VOC) nel Pecorino (u.a.)
Min Media Max
Acidi 176,59 216,06 341,63
Alcoli 78,36 279,21 664,38
Aldeidi 2,17 11,27 22,29
Chetoni 70,8 270,71 590,47
Idrocarburi 6,64 26,38 20,83
Terpeni 85,28 299,9 638,05
Sesquiterpeni 5,23 7,65 10,07
In pratica questo (u.a.) cosa significa?
Min Media Max
Acidi 176,59 216,06 341,63
Alcoli 78,36 279,21 664,38
Aldeidi 2,17 11,27 22,29
Chetoni 70,8 270,71 590,47
Idrocarburi 6,64 26,38 20,83
Terpeni 85,28 299,9 638,05
Sesquiterpeni 5,23 7,65 10,07
In pratica questo (u.a.) cosa significa?
